從內而外的改變,不止是設計的進化,更是滿足你日益挑剔的目光。新動感設計,完美演繹法式優雅格調,在俘獲你傾心的同時,也已俘獲眾人的傾慕。
由身至心的悅然,不僅是舒適的進化,更是你一直追求的愜意體驗。新舒適體驗,為你呈上每一段舒適旅程,在你感受愉悅的同時,更給你所期盼的感受。
采用全新高性能懸架系統。針對低速、高速、彎道等不同路況,自動調節軟硬,結合液壓減震和1Hz控頻技術,兼顧舒適與操控,讓駕馭與乘
長途不累
彎道不飄
簸路不顛
賦予科技人性溫度,不止是智能的進化,更是未來的提前來到。新行車智能,用前瞻技術改變科技的冰冷,在你驚嘆新奇科技同時,更帶你感受未來。
28. IDVR原裝行車記錄儀
1
2
3
4
5
6
7
第三代 C5 | 350THP | 350THP | 380THP | ||
ORIGINS百年臻享版 | 舒適型 | 豪華型 | 豪華型 | 尊貴型 | |
官方指導價 | 179,900元 | 169,900元 | 179,900元 | 199,900元 | 215,900元 |
第三代C5 | 350THP | 350THP | 380THP | ||
ORIGINS百年臻享版 | 舒適型 | 豪華型 | 豪華型 | 尊貴型 | |
官方指導價 | 179,900元 | 169,900元 | 179,900元 | 199,900元 | 215,900元 |
技術參數 | |||||
長/寬/高(mm) | 4825/1860/1480 | ||||
軸距(mm) | 2815 | ||||
前/后輪距(mm) | 1590/1572 | ||||
油箱容積(L) | 70 | ||||
行李箱容積(L) | 439 | ||||
整備質量(kg) | 1580 | 1580 | 1580 | 1615 | 1615 |
發動機 | 直列四缸、渦輪增壓、雙頂置凸輪軸16氣閥、缸內直噴發動機,CVVT連續可變氣門正時系統 | ||||
排量(L) | 1.6 | 1.8 | |||
最大功率(kW/rpm) | 123/6000 | 150/5500 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 245/(1400~4000) | 280/(1400~4000) | |||
最高車速(Km/h) | 215 | 235 | |||
綜合工況油耗(L/100Km) | 6.5 | 6.6 | |||
STT發動機智能啟停系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
變速箱 | 第三代Tiptronic 智能6速手自一體 | ||||
懸掛系統 | 前:麥弗遜式獨立懸架/后:高性能多連桿式獨立懸架 | ||||
制動系統 | 前通風盤式/后實心盤式,真空助力X型雙回路 | ||||
轉向系統 | 電子液壓助力轉向 | ||||
輪胎規格 | 225/55 R17 米其林浩悅輪胎 | ||||
外觀 | |||||
“鷹翼”矩陣式鹵素前大燈 | - | ● | ● | ● | - |
“鷹翼”矩陣式全LED大燈 | ● | - | - | - | ● |
前大燈高度可調 | ●自動 | ● | ● | ● | ●自動 |
感應式前大燈 | ● | - | ● | ● | ● |
大燈延時功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
“Quad-8” 矩陣式LED后尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
著色隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
降噪前風窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻門把手 | ● | - | ● | ● | ● |
不銹鋼排氣管 | ● | ● | ● | ● | ● |
百年臻享鉆石切割鋁合金輪轂 | ● | - | - | - | - |
百年臻享紀念徽章 | ● | - | - | - | - |
百年臻享雙色后視鏡 | ● | - | - | - | - |
內飾 | |||||
座椅面料 | 深色高級真皮 | 深色高級織物 | 深色高級真皮 | 深色高級真皮 | 棕色高級打孔真皮 |
百年臻享紀念座椅標簽 | ● | - | - | - | - |
12.3英寸全液晶彩色數字儀表 | ● | - | - | - | ● |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排腳部照明 | ● | - | ● | ● | ● |
后排腳部照明 | - | - | - | - | ● |
蝴蝶扣對開式前中央扶手,帶雜物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手,帶杯托 | ● | ● | ● | ● | ● |
冷藏式儀表板雜物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
后風窗遮陽簾 | - | - | - | - | ● |
安全/科技 | |||||
救生艙式高強度車身 | ● | ● | ● | ● | ● |
四門內置防撞桿 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙側氣囊 | ● | - | ● | ● | ● |
前后貫穿式雙側氣簾 | - | - | - | - | ● |
前排預張緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
博世ESP 9.1版電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
FSE智能電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC坡道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA緊急制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
電子密碼防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜報警系統 | - | - | - | - | ● |
潰縮式轉向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動防眩目內后視鏡 | - | - | - | - | ● |
后排ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
電子式兒童門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
影像式倒車雷達 | ● | - | ● | ● | ● |
前雷達 | - | - | - | - | ● |
SAM盲區監測系統 | - | - | - | - | ● |
TPMS智能胎壓監測系統 | ● | - | ● | ● | ● |
360°全景泊車輔助系統 | - | - | - | ○ | ● |
智能行車記錄儀 | - | - | - | ○ | ● |
LDW車道偏離預警系統 | - | - | - | ○ | ● |
FCW前方碰撞預警 | - | - | - | ○ | ● |
舒適 | |||||
多功能方向盤(帶音響、定速巡航、限速器、行車電腦控制) | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤高度及長度可調 | ● | ● | ● | ● | ● |
全中文行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航+限速器 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能無鑰匙進入及一鍵啟動系統 | ● | - | ● | ● | ● |
雙區全自動空調 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空調左右獨立出風口 | ● | ● | ● | ● | ● |
四門防夾一觸式電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員座椅調節方式 | 8向電動 | 6向手動 | 8向電動 | 8向電動 | 8向電動 |
副駕駛員座椅調節方式 | 8向電動 | 4向手動 | 8向電動 | 8向電動 | 8向電動 |
駕駛員座椅腰部支撐電動調節 | ● | - | ● | ● | ●(帶按摩功能) |
前排加熱座椅 | - | - | - | - | ● |
駕駛座椅、外后視鏡記憶功能 | - | - | - | - | ● |
駕駛座椅迎賓功能 | - | - | - | - | ● |
后座VIP功能 | - | - | - | - | ● |
電動調節電加熱外后視鏡,帶轉向燈 | ● | ● | ● | ● | - |
電動調節電加熱電動折疊外后視鏡,帶轉向燈 | - | - | - | - | ● |
外后視鏡智能倒車輔助 | - | - | - | - | ● |
雨量感應式雨刮 | ● | - | ● | ● | ● |
三鍵遙控中央門鎖(行李箱單獨開啟) | ● | ● | ● | ● | ● |
加油口蓋電動開啟裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動天窗(帶防夾功能) | ● | - | ● | ● | ● |
音響娛樂 | |||||
8英寸彩色高清觸摸顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS智能觸屏導航 | - | - | ○ | ● | ● |
CITRO?N CONNECT車載互聯系統(帶Wi-Fi功能) | - | - | ○ | ● | ● |
智能手機映射(Apple CarPlay+MirrorLink) | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口(支持iPod/iPhone) | ● | ● | ● | ● | ● |
6揚聲器系統 | ● | ● | ● | ● | - |
9揚聲器系統(8揚聲器+1低音炮) | - | - | - | - | ● |
Hi-Fi高保真音響系統 | - | - | - | - | ● |
藍牙系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
可選車身顏色 | 珠光白 | 皓月灰、珠光白、碳晶黑、摩卡棕 |
說明:“●”表示標準裝備,“-”表示無此裝備,“○”表示選裝裝備
型錄下載