1.6L CVVT高效發動機,多點順序燃油噴射,電子節氣門,CVVT連續可變正時系統,百公里油耗低至6.3L。
以“水和空氣”的靈感,遵從能量美學設計理念,升級全球新一代雪鐵龍家族臉譜,以更簡約更優雅的造型,滿足家庭每一個人的需求與喜好
HIB激光焊接,業界高水準的焊接工藝,
在極高溫時重排分子陣列,完美融合不同鋼板,
打造高強度車身。
EMP1全新高效模塊化平臺
EMP1平臺在中國由神龍第三工廠引入生產,全新愛麗舍是該全球綠色精益化標桿工廠的首款量產車型。
普遍采用高強度與超高強度鋼板,先進的激光焊接,自動化率達70%,傾力打造救生艙式的堅固車身
600萬公里全時全路況測試
"跨越600萬公里全時全路況實車測試,無論氣候及路況如何變化,皆能完美應對。"
同級別超長軸距,帶來787mm超大后排腿部空間,有效保證了乘坐的寬裕性
及舒適度。
后排座椅2/3-1/3可折疊
應對生活需求,精彩盡收其中,家一樣舒適的充裕的空間,裝的下所有玩具,更裝的下孩子的整個童年
485L超大行李廂
足足能放下5個拉桿箱,造型規整、利用率高、滿足
全家出行的需求。
1748mm超寬車身
同級別超寬車身1748MM,給孩子一座更大更安心的城堡。
787mm超大后排腿部空間
車內空間寬敞,乘坐舒適,符合中國消費者對家用轎車的需求。
LED日間行車燈
新增晶鉆式LED日間行車燈,兼顧美觀與行車安全。
一體式雙C大燈
以“水和空氣”的靈感,遵從能量美學設計理念,
升級全球新一代雪鐵龍家族臉譜。
電動調節外后視鏡集成轉向燈
以更簡約更優雅的造型,滿足家庭每一個人的需求與喜好。
晶翼回環尾燈
3D立體視覺設計尾燈,讓車尾更具識別度。標配標配雙后霧燈/雙剎車燈,讓出行更安心。
全新一代6速手自一體變速箱
搭載全新一代6速手自一體變速箱,換擋平順,極大降低油耗。
電動空調
電動調節,保持車內溫度舒適,給家人貼心的關愛。
多功能方向盤
操作更方便,提高行車安全性,帶來更多駕駛樂趣。
可視化智能換擋提醒
智能提醒采用合適檔位,培養合理駕駛習慣,提高燃油經濟性
1
2
3
車型 | 時尚型 | 舒適型 | |||
五檔手動 | 六速手自一體 | 手動CNG | 五檔手動 | 六速手自一體 |
車型 | 時尚型 | 舒適型 | |||
五檔手動 | 六速手自一體 | 手動CNG | 五檔手動 | 六速手自一體 | |
廠商指導價(元) | 83,800 | 95,800 | 94,800 | 92,800 | 102,800 |
技術參數 | |||||
長/寬/高(mm) | 4427/1748/1476 | ||||
軸距(mm) | 2652 | ||||
行李廂容積(L) | 485 | 257(CNG) | 485 | ||
油箱容積(L) | 53 | ||||
整備質量(kg) | 1155 | 1200 | 1230 | 1155 | 1200 |
發動機排量(L) | 1.587 | ||||
發動機型式 | 直列四缸、雙頂置凸輪軸(DOHC)16氣閥多點順序噴射、連續可變正時氣門 | ||||
額定功率/轉速(kW/rpm) | 86/6000 | 86/6000(汽油) 75/5750(CNG) | 86/6000 | ||
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 150/4000 | 150/4000(汽油) 130/3500(CNG) | 150/4000 | ||
綜合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.5 |
綜合氣耗(m3/100KM) | - | - | 7.7 | - | - |
最高車速(km/h) | 193 | 188 | 190(汽油)? 180(CNG) | 193 | 188 |
懸架系統 | 前:非對稱設計 麥弗遜式獨立懸架 | ||||
后:非對稱設計 截面封閉式扭力橫梁半獨立懸架 | |||||
制動系統 | 前:通風盤式;后:盤式 | ||||
轉向系統 | EPS隨速可變電子助力轉向 | ||||
外觀 | |||||
LED日間行車燈 | - | - | - | S | S |
一體式雙C大燈 | S | S | S | S | S |
前霧燈 | S | S | S | S | S |
后霧燈 | S | S | S | S | S |
電動調節外后視鏡集成轉向燈 | - | - | - | S | S |
精致鍍鉻防擦條 | - | - | - | S | S |
15英寸鋼制輪轂 | S | S | - | - | - |
15英寸追風鋁合金輪轂 | - | - | - | S | S |
185/65 R15 88H 高性能低滾阻輪胎 | S | S | - | S | S |
內飾 | |||||
溫馨織物座椅 | S | S | S | - | - |
雙拼座椅(TEP+織物) | - | - | - | S | S |
數字化娛樂系統 | |||||
MRN大觸屏導航娛樂系統(含USB接口) | - | - | - | - | O2 |
高品質收放機(含USB接口) | S | S | S | - | - |
高品質收放機(含USB接口、藍牙) | - | - | - | S | S |
4喇叭高保真揚聲系統 | S | S | - | S | S |
行車電腦 | S | S | S | S | S |
外部溫度顯示 | S | S | S | S | S |
安全裝備 | |||||
ABS+EBD | S | S | S | S | S |
HBA緊急制動輔助 | S | S | S | S | S |
HIB激光焊接高強度車身 | S | S | S | S | S |
ESC車身電子穩定系統 | - | - | - | - | O2 |
可潰式轉向柱 | S | S | S | S | S |
超大尺寸四輪盤剎 | - | - | S | - | - |
前排正面雙安全氣囊 | S | S | S | S | S |
前排頭胸一體式側安全氣囊 | - | - | - | - | O2 |
駕駛員安全帶未系提示與報警 | S | S | S | S | S |
前排預張緊安全帶有約束力限制功能 | S | S | - | S | S |
后排兩側安全帶有約束力限制功能 | S | S | - | S | S |
后排三點式安全帶 | S | S | - | S | S |
后排兒童座椅固定連接裝置ISO-FIX | S | S | S | S | S |
兒童機械安全鎖 | S | S | S | S | S |
倒車雷達 | - | - | - | S | S |
倒車影像 | - | - | - | - | O2 |
手動防眩目內后視鏡 | S | S | S | S | S |
緊急制動時警示燈自動點亮 | S | S | S | S | S |
行駛時自動落鎖 | S | S | S | S | S |
防盜報警 | - | - | - | S | S |
發動機防盜鎖止控制系統 | S | S | S | S | S |
人性化舒適裝備 | |||||
多功能方向盤 | - | - | - | S | S |
駕駛員6向調節座椅 | S | S | S | S | S |
高度可調前排頭枕 | S | S | S | S | S |
車門及行李箱門未關顯示 | S | S | - | S | S |
4個電動玻璃車窗,駕駛員側帶一鍵下降 | S | S | S | S | S |
電動天窗 | O1 | O1 | O1 | S | S |
手動空調 | S | S | S | - | - |
電動空調 | - | - | - | S | S |
PM2.5車內空氣濾凈系統 | S | S | S | S | S |
隱藏式后排舒風系統 | S | S | S | S | S |
前排12V電源 | S | S | S | S | S |
后排座椅2/3-1/3可折疊 | - | - | - | S | S |
遙控鑰匙帶后備廂開啟功能 | S | S | S | S | S |
車內開啟行李廂蓋 | S | S | S | S | S |
車內開啟油箱蓋 | S | S | S | S | S |
CNG系統配置 | |||||
CNG電控單元 | - | - | S | - | - |
CNG噴射裝置 | - | - | S | - | - |
無縫燃氣噴軌 | - | - | S | - | - |
減壓器 | - | - | S | - | - |
優質氣瓶帶進口自動/手動兩用瓶口閥 | - | - | S | - | - |
發動機艙加氣口帶充氣閥開關手柄 | - | - | S | - | - |
儀表板上的油氣轉換開關 | - | - | S | - | - |
* 可選車身顏色:鯊魚灰、水晶銀、白、新波爾多紅
“S”表示有此裝備,“ - ”表示無此裝備,“O1”、“O2”表示此裝備分別為O1、O2選裝包內的裝備,且每個選裝包為一個整體。
免責聲明:神龍汽車有限公司將不斷對其產品進行改型和改造,后續汽車產品的裝備和參數將會有相應變化。
本宣傳資料是對該系車型的介紹,所載圖片、數據和說明不作為訂貨驗收依據。
購車詳情請咨詢東風雪鐵龍授權經銷商。
友情鏈接:東風汽車公司 | PSA集團(全球) | 標致雪鐵龍集團 | 神龍汽車有限公司 | 東風雪鐵龍金融 | Citro?n Origins
鄂ICP備10015998號-6 鄂公網安備42010502000795號
請您在使用本網站之前仔細閱讀本聲明的所有條款。