多達四種顏色選擇
安心 不止所想
因為他們就是你的全世界。東風雪鐵龍C4世嘉給你一路的安全守護,更給你最在乎一切超乎想象的保護。讓安心,不止所想。
優雅立體設計,采用銀色鍍鉻飾條包邊,儀表盤數值、指針顯示樣式簡約,數值一目了然,為駕駛中的您提供更直接和舒心的提示。
安心 自在掌控
東風雪鐵龍C4世嘉搭載STT發動機智能啟停系統,配合230THP渦輪增壓直噴發動機,綜合路況油耗低至5.2L百公里;更全系標配全新一代7英寸智能多媒體信息娛樂平臺,讓一路安心自在掌控。
230THP PureTech渦輪增壓直噴發動機
滿足您對動力強、油耗低的需求,連續3年獲得國際年度發動機大獎(2014-2016)。
STT發動機智能啟停系統,高效節能
短暫停息,世界亦更清澈。能夠針對城市擁堵路況,最大限度降低燃油消耗和尾氣排放。反復啟停次數更可達50萬次,是普通發動機壽命的5倍。
安心 全時守護
東風雪鐵龍C4世嘉全車采用太空艙式高強度吸能車身,搭載SAFEYE盲區監測 系統及博世第九代ESP電子穩定系統等主被動安全配置,更有五星C-NCAP權 威安全認證,讓一路安心全時守護。
C4世嘉 |
2018款 1.6L CVVT | 2018款 230THP PureTech | |||||
手動舒適型 | 自動舒適型 | 手動豪華型 | 自動豪華型 | 自動豪華型 | 自動旗艦型 | ||
廠商指導價 | 98,800元 | 110,800元 | 107,800元 | 119,800元 | 127,800元 | 141,800元 |
C4世嘉 |
2018款 1.6L CVVT | 2018款 230THP PureTech | |||||
手動舒適型 | 自動舒適型 | 手動豪華型 | 自動豪華型 | 自動豪華型 | 自動旗艦型 | ||
廠商指導價 | 98,800元 | 110,800元 | 107,800元 | 119,800元 | 127,800元 | 141,800元 | |
技術參數 | |||||||
長/寬/高(mm) | 4588/1800/1496 | ||||||
軸距(mm) | 2610 | ||||||
行李箱容積(L) | 530 | ||||||
油箱容積(L) | 53 | ||||||
整備質量(kg) | 1310 | 1350 | 1310 | 1350 | 1320 | 1320 | |
發動機排量( L) | 1.587 | 1.199 | |||||
發動機型式 | 直列四缸、雙頂置凸輪軸(DOHC)16氣閥多點順序噴射、連續可變正時氣門 | 直列三缸、超高速小慣量渦輪增壓、雙頂置凸輪軸(DOHC)12氣閥、缸內直噴、連續可變正時氣門、帶降噪平衡軸、雙質量飛輪 | |||||
額定功率/轉速(kW/rpm) | 86/6000 | 100/5500 | |||||
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 150/4000 | 230/(1750~3500) | |||||
變速箱類型 | 五檔手動 | 六速手自一體 | 五檔手動 | 六速手自一體 | 六速手自一體 | 六速手自一體 | |
STT發動機智能啟停系統 | - | - | S | S | S | S | |
綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | |
最高車速(km/h) | 192 | 187 | 192 | 187 | 200 | 200 | |
懸架系統 | 前:麥克弗遜式獨立懸架,螺旋彈簧,充氣液壓減震器,帶三角型下橫臂及橫向穩定桿; 后:可變形橫梁式,帶橫向穩定桿 | ||||||
制動系統 | 前:通風盤式;后:盤式 | ||||||
轉向系統 | 隨速電控液壓助力轉向系統 | ||||||
外觀 | |||||||
銳麗黑魅自適應前大燈? | - | - | - | - | - | S | |
手動調節、伴我回家鹵素前大燈 | S | S | S | S | S | S | |
雙回旋深邃尾燈? | S | S | S | S | S | S | |
晶翼LED日間行車燈 | - | - | S | S | S | S | |
電動調節外后視鏡集成轉向燈 | S | S | S | S | S | S | |
16英寸鉆石切割多輻輪轂? | - | - | S | S | S | S | |
16英寸鋁合金輪轂? | S | S | - | - | - | - | |
205/55 R16 低滾阻綠色輪胎 | S | S | S | S | S | S | |
內飾 | |||||||
高級舒適真皮座椅? | - | - | - | - | - | S | |
溫馨織物座椅 | S | S | S | S | S | - | |
前門迎賓踏板? | - | - | - | - | - | S | |
安全裝備 | |||||||
太空艙式高強度吸能車身 | S | S | S | S | S | S | |
前排正面雙安全氣囊 | S | S | S | S | S | S | |
前排側面雙安全氣囊 | - | - | S | S | S | S | |
前后貫穿式頭部安全氣簾 | - | - | - | - | - | S | |
前排帶應力限制器預張緊式高度可調安全帶 | S | S | S | S | S | S | |
駕駛座安全帶未系報警 | S | S | S | S | S | S | |
后排兩側座位帶ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | S | S | S | S | S | S | |
博世第九代ESP電子穩定系統? | S | S | S | S | S | S | |
ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | |
EBA 緊急制動輔助 | S | S | S | S | S | S | |
ASR驅動防滑系統 | S | S | S | S | S | S | |
HAC坡道輔助控制系統 | S | S | S | S | S | S | |
SAFEYE盲區監測系統 | - | - | - | - | - | S | |
胎壓監測 | - | - | S | S | S | S | |
防盜報警 | - | - | - | - | - | S | |
倒車雷達系統 | - | - | S | S | S | S | |
倒車影像 | - | - | S | S | S | S | |
IDVR智能行車監視系統 | - | - | O2 | O2 | O2 | S | |
LDW車道偏離智能預警系統 | - | - | O2 | O2 | O2 | S | |
FCW預碰撞智能預警系統 | - | - | O2 | O2 | O2 | S | |
無骨雨刷:隨車速變化的間隙式前雨刮 | S | S | S | S | S | - | |
無骨雨刷:雨量感應自動變頻前雨刮 | - | - | - | - | - | S | |
信息娛樂 | |||||||
全新一代7英寸智能多媒體信息娛樂平臺? | S | S | S | S | S | S | |
全新一代7英寸智能多媒體信息娛樂導航平臺 | - | - | - | - | - | O3 | |
CITROEN CONNECT 車載互聯系統 | - | - | - | - | - | O3 | |
馬赫環宇航式組合儀表 | S | S | S | S | S | S | |
USB接口 帶MP3功能 | S | S | S | S | S | S | |
藍牙手機系統 | S | S | S | S | S | S | |
舒適便利 | |||||||
智能免鑰匙進入系統 | - | - | - | - | - | S | |
一鍵啟動系統 | - | - | - | - | - | S | |
電動天窗(帶防夾功能) | O1 | O1 | S | S | O1 | S | |
駕駛員座椅6向電動調節 | - | - | - | - | - | S | |
駕駛員座椅6向手動調節 | S | S | S | S | S | - | |
D型多功能集控方向盤 | - | - | S | S | S | S | |
前后和高度可調方向盤 | S | S | S | S | S | S | |
定速巡航+限速器 | - | - | - | - | - | S | |
手動空調,帶花粉、粉塵過濾器 | S | S | S | S | S | - | |
雙區全自動空調,帶花粉、粉塵過濾器 | - | - | - | - | - | S |
* 具體配置及功能以實際車輛為準,神龍汽車有限公司保留最終解釋權和修改權
型錄下載友情鏈接:東風汽車公司 | PSA集團(全球) | 標致雪鐵龍集團 | 神龍汽車有限公司 | 東風雪鐵龍金融 | Citro?n Origins
鄂ICP備10015998號-6 鄂公網安備42010502000795號
請您在使用本網站之前仔細閱讀本聲明的所有條款。